精工智造,继续创新,打造高精尖检测仪器
您可以经过点击响应的检测项目,来挑选满意您需求的检测仪器
济南凯发仪器研产生产的包装检测仪器,次要实用于薄膜、片材、容器等种种包装质料的气体透过率、水蒸气透过率、力学强度、厚度、扭矩、热封、摩擦系数、扯破与落镖打击、热缩率、密封与泄漏、折断力、圆跳动、耐破强度、爆破体积和压力等物理与化学功能的检测。
编号 | 检测项目 | 实行阐明 | 试样尺寸 |
---|---|---|---|
1 | 氧气透过率-压差法 | 塑料薄膜、复合膜、橡胶等种种薄膜、片材质料氧气浸透速率、浸透系数、消融度系数、分散系数的测定。 |
VBS为Ф80mm 其他皆为Ф97mm |
2 | 电池隔阂透气率 | 电池隔阂的气体透过率测试。 | Ф12mm |
3 | 隐形眼镜氧气透过率 | 隐形眼镜质料的氧气透过率的检测。 | 制品规格 |
4 | 水蒸气透过率-称重法 | 塑料薄膜、复合膜、保温质料、皮革、纺织品、非织造布、水刺布、涂层质料、保鲜膜等质料的水蒸气透过率检测。 | Ф74mm |
5 | 容器水蒸气透过率 | 饮料瓶、包装袋、三片罐、红酒瓶、输液袋、泡罩、密封帽、管道容器、油箱、铝塑水管等容器全体的水蒸气透过率检测。 | 非控温尺寸不限 |
6 |
抗拉强度与变形率 (横向、纵向) |
塑料薄膜、复合膜、片材等质料抗拉强度变形率等目标的测定。 |
宽度 (10~25)mm 长度不小于150mm |
7 |
拉断力与变形率 (横向、纵向) |
塑料薄膜、复合膜、片材等质料拉断力及变形率等目标的测定。 |
宽度 (10~25)mm 长度不小于150mm |
8 |
定伸应力功能 横向、纵向) |
塑料薄膜、复合膜、片材等质料在定伸条件下的应力强度的测定。 |
宽度 (10~25)mm 长度不小于150mm |
9 | 弹性模量 (横向、纵向) | 塑料薄膜、复合膜、片材等质料的弹性模量目标的测定 |
宽度 (10~25)mm 长度不小于150mm |
10 | 扯破强度 (直角、裤形) | 塑料薄膜、复合膜、片材等质料的扯破强度的测定 |
直角:长>100mm,严惩于40mm; 裤型:长 150mm,宽 50mm |
11 | 180度剥离强度 | 胶粘带、胶粘剂等胶粘成品的180度剥离强度的测定。 | 胶粘带宽20mm或 25mm,长约200mm |
12 | 90度剥离力 | 胶粘带、胶粘剂等胶粘成品的90度剥离强度的测定 | 胶粘带宽20mm或 25mm,长约200mm |
13 | 软质复合膜剥离力 | 塑料复合在种种基材上的复合膜剥离实行 | 宽15mm,长200mm |
14 | 附着力 | 种种基材外表附着如碳粉等质料后的附着力测试 |
宽度 >25mm 长度不小于150mm |
15 | 低速解卷力 | 压敏胶带卷在低速解卷时解卷力、解卷强度的测定。 | 最大宽度为6cm |
16 | 浮棍法剥离强度 | 高强度胶粘剂浮棍法剥离强度测试 | 胶粘带宽20mm或25mm,长约200mm |
17 | 抗穿刺力 | 塑料薄膜、复合膜、纸张、铝箔纸等试样的抗穿刺力功能的测试。 | 直径为105mm |
18 | 抗穿刺力/拉拔力 | 输液袋盖、橡胶塞、口服液瓶、23度角瓶盖拉拔力等种种质料的拉拔力与穿刺力测试(必要提早见告尺寸定制夹具) | 制品规格 |
19 | 瓶盖去除力 | 饮料瓶内盖、铝塑组合盖、塑瓶拉环、食用油桶内盖、易拉罐等瓶盖去除力的检测(必要提早见告尺寸定制夹具) | 制品规格 |
20 | 开启力 | 酸奶杯、果冻杯等容器薄膜封盖开启力测试 | 制品规格 |
21 | 刷毛拉拔力 | 化装品刷、牙刷等刷毛的拉拔力测试 | 制品规格 |
22 | 纸箱抗压强度 | 瓦楞纸箱、钙塑瓦楞箱、蜂窝板箱、物流蜂窝纸托盘、瓦楞纸盒、钙塑瓦楞盒、减震质料等包装件的耐压力、变形率、堆码实验的检测。 | 长1米,宽1米,高1.3米以内 |
23 | 瓶口旋转扭矩 | 饮料瓶、食用油桶、医药瓶、化装品包装瓶等包装件旋转开启扭矩、密封扭矩的测定。 | Ф5mm~Ф170mm |
24 | 热粘强度 | 塑料薄膜、复合膜、铝塑复合、纸塑复合等质料在熔融形态时热粘强度、热粘力、相宜热粘强度等项目标测定。 |
宽 15mm和25mm, 睁开长度>350mm,若不敷长可粘结 |
25 | 摩擦系数 | 塑料薄膜、纸张等质料的动态摩擦系数的测定。 |
两个80mm×200mm 刚性或较厚试样需双面胶带牢固一个63mm×63mm,一个80mm×200mm |
26 | 特定温度下摩擦系数 | 塑料薄膜、纸张等质料在特定温度条件下的动态摩擦系数的测定。 |
两个80mm×200mm 刚性或较厚试样需双面胶带牢固一个63mm×63mm,一个80mm×200mm |
27 | 厚度 | 塑料薄膜、复合膜、铝塑复合、纸塑复合、共挤膜、纸张、涂层、基材、金属等质料的厚度丈量。 | 宽20mm |
28 |
扯破力(埃莱门多夫法) (横纵向) |
塑料薄膜、复合膜、薄片、纸张、纸板、无纺布、水刺布等质料的扯破力的测定。 |
宽 63±0.5mm 长 75±0.5mm |
29 | 落镖打击强度 | 塑料薄膜、复合膜、薄片、纸张、纸板、橡胶片、无纺布、水刺布等质料抗落镖打击功能的测定。 | 150mm×150mm<试样尺寸<190mm×190mm |
30 | 抗落球打击强度 | 塑料薄膜、复合膜、薄片、纸张、纸板、橡胶片、无纺布、水刺布等质料抗落球打击功能的测定。 |
长约150mm 宽约50mm |
31 | 抗摆锤打击强度 | 塑料薄膜、复合膜、薄片、纸张、纸板、橡胶板、无纺布、水刺布等质料的抗摆锤打击功能的测定。 | 100mm×100mm或直径100mm |
32 | 薄膜热缩功能 | 塑料薄膜、复合膜等质料在肯定温度条件下热紧缩率的测定。 | 长95mm,宽15mm |
33 | 密封功能(负压法) | 牛奶袋、奶粉袋、膨化餐饮袋、利便面袋、饮料瓶、利乐包装盒、果冻杯、药品瓶、输液袋、泡罩、化装品瓶、化装品袋等容器的密封功能的测试。 | 小于Ф270mm×150mm |
34 | 爆破压力 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化餐饮袋、利便面袋、饮料瓶、利乐包装盒、果冻杯、药品瓶、瓶胚、瓶颈、输液袋、泡罩、化装品瓶、化装品袋、宁静气囊、救生安装、缓冲气垫等容器的在克制和非克制状况下的容器全体耐破压力、封口强度的测试。 | 制品规格 |
35 | 蠕变功能 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化餐饮袋、利便面袋、饮料瓶、利乐包装盒、果冻杯、药品瓶、瓶胚、瓶颈、输液袋、泡罩、化装品瓶、化装品袋、宁静气囊、救生安装、缓冲气垫等容器的压力蠕变功能的测定。 | 制品规格 |
36 | 蠕变决裂强度 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化餐饮袋、利便面袋、饮料瓶、利乐包装盒、果冻杯、药品瓶、瓶胚、瓶颈、输液袋、泡罩、化装品瓶、化装品袋、宁静气囊、救生安装、缓冲气垫等容器的压力蠕变决裂实验。 | 制品规格 |
37 | 启齿包装密封强度 | 三边热封一边启齿的包装袋在克制和非克制状况下的爆破压力、蠕变、蠕变到决裂实验。 | 最大启齿宽度300mm |
38 | 收缩克制密封强度 |
在收缩受克制的状况下,对包装容器的爆破压力、蠕变、蠕变到决裂参数举行测定。 实用范畴:种种牛奶袋、奶粉袋、膨化餐饮袋、利便面袋、饮料瓶、利乐包装盒、果冻杯、药品瓶、瓶胚、瓶颈、输液袋、泡罩、化装品瓶、化装品袋、宁静气囊、救生安装、缓冲气垫等容器。 |
被测软包装件的最大形状尺寸:390mm ′ 260mm |
39 | 薄膜抗揉搓功能 | 柔韧性薄膜、复合膜、涂层膜等质料的抗揉搓功能实验。 | 280 mm x 200 mm |
280 mm x 200 mm | |||
40 | 初粘性 | 压敏胶带、双面胶带、不干胶贴等胶粘产品的初粘功能的实验。 | 宽(10~80)mm,长250mm以上 |
41 | 持粘性 | 压敏胶带、双面胶带、不干胶贴等胶粘产品的持粘功能的实验。 |
宽 25mm 长100mm |
42 | 墨层耐磨性 | 印刷品印刷墨层耐磨性及相干产品外表涂层耐磨性的测尝尝验。 | 大于25mm×50mm |
43 | 墨层联合牢度 | 塑料印刷墨层联合牢度的测定 | 230 mm(长)×50 mm(宽) |
44 | 透光率、雾度测试 | 薄膜、复合膜、片材等质料的透光率、雾度值的测试 | 可遮掩住积分球的入口窗,发起试样直径为50mm的圆片或50mm×50mm的方片 |
45 | 汽车内饰件打击功能 | 汽车内饰质料 | 直径80mm |
46 | 热封性实行 | 塑料薄膜、复合膜、铝塑复合、纸塑复合等质料合适的热封参数确定实行。 | 制品规格 |
47 | 容器耐压功能 | 依照GB/T 17876-2010非碳酸盖密封功能测试办法 | 制品规格 |